| |
Національний банк України
06.01.2009
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют * (Курс валют в банках Кременчуга здесь) |
| |
|
| Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 545.0070 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 960.6987 |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1117.5614 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0290 |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 140.4003 |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 66.8397 |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1045.8140 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6063 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6.3710 |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 634.7885 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1479.2277 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 302.8887 |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 74.0370 |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 111.3160 |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 252.8564 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6198 |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 523.2471 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1169.9478 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 500.4613 |
| 795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 39.1500 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5528 |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 39.0812 |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 97.6712 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 694.4316 |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.7186 |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 82.4709 |
|
|
|
|
| |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами |
|
| |
|
|
 |
|
|
|
| |
|
|
 |
|
|
|
|